Wózki elektryczne POLSKA używane - Strona 2
34 ogłoszeń wózki elektryczne POLSKA używane
Wózek elektryczny Heli nowy CPD50 G2A11LI ( Li-Ion )
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10059947 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Heli |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Wyposażenie Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 300-15 |
| Rozmiar opon tylnych | 7.00-12 |
Charakterystyka Heli CPD50 G2A11LI ( Li-Ion ) |
|
|---|---|
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 6.6 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 5 Tony |
| Rok | 2025 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.35 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Wózek elektryczny EP nowy EFL252 Li-Ion
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10053931 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Nowy |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.22 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka EP EFL252 Li-Ion |
|
|---|---|
| Liczba kół | 4 koła |
| Rodzaj masztu | simplex |
| Ciężar | 3.830 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 2.5 Tony |
| Rok | 2025 |
Wyposażenie Chariot élévateur EP |
|---|
|
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 7.00-12 |
| Rozmiar opon tylnych | 6.00-9 |
Wózek elektryczny Nissan 1N1L 15Q
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 56AD884F |
| Ref. na stronie : | 10852634 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2006 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan 1N1L 15Q |
|
|---|---|
| Motogodziny | 10540 godziny |
| Rok | 2006 |
| Wysokość udźwigu | 3.3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Nissan K1B1L15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | D755B8CE |
| Ref. na stronie : | 7940814 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2011 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6746 godziny |
| Rok | 2011 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Nissan FP01L15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BA1BD218 |
| Ref. na stronie : | 10852635 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2003 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 12280 godziny |
| Rok | 2003 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Wózek elektryczny Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B8C6E9B3 |
| Ref. na stronie : | 9580431 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Caterpillar |
| Stan | Używany |
| Rok | 2020 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2500 godziny |
| Rok | 2020 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 3500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E14-02 Li-Ion
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2245 |
| Ref. na stronie : | 11057990 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Akumulator |
|
|---|---|
| Typ baterii | Litowo - jonowa |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Linde E14-02 Li-Ion |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3624 godziny |
| Liczba kół | 3 koła |
| Rodzaj masztu | duplex |
| Ciężar | 2.4 Tony |
| Wysokość udźwigu | 3.14 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.4 Tony |
| Rok | 2018 |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 180/70-8; 125/75-8 |
| Rozmiar opon przednich | 180/70-8 |
| Rozmiar opon tylnych | 180/70-8; 125/75-8 |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.15 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Wolny skok | 1.55 metry |
| Długość wideł | 1.15 metry |
Wózek elektryczny Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 98D4CB11 |
| Ref. na stronie : | 7970736 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Unicarriers |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6800 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 5.15 metry |
| Maksymalny udźwig | 2000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190 hrs only !
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | B67034CF |
| Ref. na stronie : | 10698502 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Mitsubishi |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| Motogodziny | 190 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.81 metry |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Linde E16P-02
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | BD-2341 |
| Ref. na stronie : | 10726504 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Linde |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | POLSKA |
Opony |
|
|---|---|
| Rodzaj opon | Bieżnikowane |
| Rodzaj opon | Opony pełne |
| Rozmiar opon przednich | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Rozmiar opon tylnych | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Wyposażenie Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Charakterystyka Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 5183 godziny |
| Ciężar | 2.49 Tony |
| Wysokość udźwigu | 4.77 metry |
| Maksymalny udźwig | 1.6 Tony |
| Rok | 2015 |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.17 metry |
| Środek ciężkości ładunku | 0.5 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 5183 |
Wózek elektryczny EP EFL382 X5 LI-ON
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 893B51C6 |
| Ref. na stronie : | 10351171 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | EP |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | POLSKA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.22 metry |
Charakterystyka EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1 godziny |
| Rok | 2025 |
| Wysokość udźwigu | 4.5 metry |
| Maksymalny udźwig | 3800 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Mitsubishi FB25CN
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7FFB9AEC |
| Ref. na stronie : | 9719070 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Mitsubishi |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Mitsubishi FB25CN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2080 godziny |
| Rok | 2017 |
| Wysokość udźwigu | 4.75 metry |
| Maksymalny udźwig | 2500 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Wózek elektryczny Nissan K1B1L15
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 718A51F2 |
| Ref. na stronie : | 10852633 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Nissan |
| Stan | Używany |
| Rok | 2007 |
| Kraj | POLSKA |
Charakterystyka Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 17476 godziny |
| Rok | 2007 |
| Wysokość udźwigu | 3 metry |
| Maksymalny udźwig | 1500 Tony |
| Rodzaj masztu | duplex |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, EP, Caterpillar, Manitou, Nissan