Zwyżki JLG aukcje używane
34 ogłoszeń podnośniki koszowe JLG aukcje używane
JLG Lot réservé aux professionnels des machines-outils Nacelle élévatrice JLG zwyżka samojezdna używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 305 |
| Ref. na stronie : | 11573029 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
JLG Lot réservé aux professionnels des machines-outils Nacelle élévatrice JLG zwyżka samojezdna używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 06/10/2026 |
| Ref. klienta : | 304 |
| Ref. na stronie : | 11573028 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Zwyżka JLG nc ECOLIFT Vertical Mast Lift używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7DCFFF44 |
| Ref. na stronie : | 11517035 |
| Typ | -- |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | WŁOCHY |
Charakterystyka JLG ECOLIFT Vertical Mast Lift |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
JLG E400AJPN przegubowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 02/10/2026 |
| Data końca aukcji | 15/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269982 |
| Ref. na stronie : | 11572267 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | E400AJPN |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 2013 |
Charakterystyka JLG E400AJPN |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2013 godziny |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 14.19 metry |
JLG 460SJ teleskopowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269911 |
| Ref. na stronie : | 11572215 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 460SJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2001 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6551 |
Charakterystyka JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6551 godziny |
| Rok | 2001 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Wysokość pracy | 16.89 metry |
JLG 260MRT Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269862 |
| Ref. na stronie : | 11572175 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 260MRT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2006 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 3370 |
Charakterystyka JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3370 godziny |
| Rok | 2006 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Wysokość pracy | 9.92 metry |
JLG 3369LE Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269861 |
| Ref. na stronie : | 11572174 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 3369LE |
| Stan | Używany |
| Rok | 2001 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 362 |
Charakterystyka JLG 3369LE |
|
|---|---|
| Motogodziny | 362 godziny |
| Rok | 2001 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 12 metry |
JLG Toucan 10E 10E Maszt pionowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269815 |
| Ref. na stronie : | 11571969 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | Toucan 10E |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 882 |
Charakterystyka JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Motogodziny | 882 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 10 metry |
JLG Toucan 10E 10E Maszt pionowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269814 |
| Ref. na stronie : | 11571968 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Maszt pionowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | Toucan 10E |
| Stan | Używany |
| Rok | 2013 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 455 |
Charakterystyka JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Motogodziny | 455 godziny |
| Rok | 2013 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 10 metry |
JLG E300AJP przegubowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 01/10/2026 |
| Data końca aukcji | 14/10/2026 |
| Ref. klienta : | 269409 |
| Ref. na stronie : | 11571951 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Przegubowa |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | E300AJP |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Charakterystyka JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 10 metry |
Zwyżka JLG autre używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1313867 |
| Ref. na stronie : | 11570430 |
| Typ | -- |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
JLG nacelle araignee automotrice a bras articule sur chenilles diesel zwyżka na podwoziu gąsienicowym używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1313328 |
| Ref. na stronie : | 11570386 |
| Typ | Zwyżka na podwoziu gąsienicowym |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Kraj | FRANCJA |
Charakterystyka JLG nacelle araignee automotr... |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Diesel |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
JLG 460sj teleskopowa używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/10/2026 |
| Data końca aukcji | 27/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84018841761856 |
| Ref. na stronie : | 11566794 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Teleskopowa |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2017 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Charakterystyka JLG 460sj |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
JLG 4069le Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/10/2026 |
| Data końca aukcji | 27/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84018741761852 |
| Ref. na stronie : | 11566791 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
JLG 4045r Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/10/2026 |
| Data końca aukcji | 27/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84018731761851 |
| Ref. na stronie : | 11566790 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka JLG 4045r |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
JLG 4069le Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/10/2026 |
| Data końca aukcji | 27/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84018721761850 |
| Ref. na stronie : | 11566789 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
JLG 4069le Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 17/10/2026 |
| Data końca aukcji | 27/10/2026 |
| Ref. klienta : | 84018711761849 |
| Ref. na stronie : | 11566788 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
Charakterystyka JLG 4069le |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
JLG 1930ES Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268716 |
| Ref. na stronie : | 11566490 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 1930ES |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 20 |
Charakterystyka JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Motogodziny | 20 godziny |
| Rok | 2014 |
| Rodzaj paliwa | Elektryczne |
| Wysokość pracy | 7.72 metry |
JLG 3394RT Podnośnik nożycowy używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268706 |
| Ref. na stronie : | 11566480 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Podkategoria | Podnośnik nożycowy |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 3394RT |
| Stan | Używany |
| Rok | 2008 |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 3512 |
Charakterystyka JLG 3394RT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3512 godziny |
| Rok | 2008 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Wysokość pracy | 12.06 metry |
JLG 860SJ zwyżka samojezdna używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 21/09/2026 |
| Data końca aukcji | 08/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26092205373358660800 |
| Ref. na stronie : | 11561948 |
| Typ | Zwyżka samojezdna |
| Marka | JLG |
| Gama (marka : JLG) | 860SJ |
| Stan | Używany |
| Rok | 2002 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 6936 |
Charakterystyka JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Motogodziny | 6936 godziny |
| Ciężar | 17.01 Tony |
| Rok | 2002 |
Zwyżka JLG ECOLIFT Vertical Mast Lift używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 0ECE95DE |
| Ref. na stronie : | 11517008 |
| Typ | -- |
| Marka | JLG |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | WŁOCHY |
Charakterystyka JLG ECOLIFT Vertical Mast Lift |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |