Wózki podnośnikowe Still RX60-50 używane
15 ogłoszeń wózki podnośnikowe Still RX60-50 używane
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5861 |
| Ref. na stronie : | 9842474 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5843 |
| Ref. na stronie : | 10187663 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 271 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 6.04 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5668 |
| Ref. na stronie : | 10188144 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 4 godziny |
| Rok | 2022 |
| Wysokość udźwigu | 4.43 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 2.4 metry |
Still RX60-50 6050/600 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 9430 |
| Ref. na stronie : | 11426750 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | HOLANDIA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Środek ciężkości ładunku | 0.6 metry |
| Długość wideł | 1.2 metry |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 1137 godziny |
| Rok | 2022 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Silnik |
|
|---|---|
| Liczba motogodzin | 1137 |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5848 |
| Ref. na stronie : | 10187674 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 192 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Still RX60-50 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 7907 |
| Ref. na stronie : | 11527640 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2015 |
| Kraj | HISZPANIA |
Akumulator |
|
|---|---|
| Pojemność akumulatora | 80v/930Ah ah |
Wyposażenie Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 7902 godziny |
| Rok | 2015 |
| Wysokość udźwigu | 5.38 metry |
| Maksymalny udźwig | 5 Tony |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Wysokość zabudowy | 2.6 metry |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5850 |
| Ref. na stronie : | 9842472 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 125 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5856 |
| Ref. na stronie : | 9842465 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 65 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 3226 |
| Ref. na stronie : | 9471031 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 20 KM |
| Moc silnika | 7 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 412 godziny |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 6.67 metry |
| Maksymalny udźwig | 5000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5872 |
| Ref. na stronie : | 9842478 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 36 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.71 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Still RX60-50 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CH0000212 |
| Ref. na stronie : | 11353961 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2016 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Wyposażenie Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 2724 godziny |
| Ciężar | 7.49 Tony |
| Rok | 2016 |
| Rodzaj masztu | duplex |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 355x50-15 Taille pneus arrière 21x8-9 |
Akumulator |
|
|---|---|
| Pojemność akumulatora | 930 ah |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 3581 |
| Ref. na stronie : | 9469033 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 20 KM |
| Moc silnika | 7 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 352 godziny |
| Rok | 2019 |
| Wysokość udźwigu | 6.04 metry |
| Maksymalny udźwig | 5000 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5788 |
| Ref. na stronie : | 9842452 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 50 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 6.013 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5376 |
| Ref. na stronie : | 9468889 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 365 godziny |
| Rok | 2022 |
| Wysokość udźwigu | 6.055 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.2 metry |
Still RX60-50 6050 wózek elektryczny używany
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 5847 |
| Ref. na stronie : | 10187669 |
| Typ | Wózek elektryczny |
| Marka | Still |
| Gama (marka : Still) | RX60-50 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 30 KM |
| Moc silnika | 1 kW |
Charakterystyka Still RX60-50 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 162 godziny |
| Rok | 2023 |
| Wysokość udźwigu | 4.7 metry |
| Maksymalny udźwig | 4990 Tony |
| Rodzaj masztu | triplex |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Długość wideł | 1.6 metry |
Największe marki wózek podnośnikowy :
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, EP, Caterpillar, Manitou, Nissan