Ciężarówki Renault Kerax Euro 4 6x4 kabina krótka FRANCJA używane
4 ogłoszeń samochody ciężarowe Renault Kerax Euro 4 6x4 kabina krótka FRANCJA używane
Ciężarówka Renault Kerax 410 DXI wywrotka dwustronny wyładunek używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2058 |
| Ref. na stronie : | 3666118 |
| Nadwozia | Wywrotka |
| Podkategoria | Dwustronny wyładunek |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Kerax |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/01/2009 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| Rodzaj drzwi | Drzwi Uniwersalne |
| |
| Data ostatniego przeglądu | 18/12/2022 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 18/12/2023 |
Dźwig pomocniczy |
|
|---|---|
| |
| Typ dźwigu | TLC165.2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 10.47 Tony |
| Masa własna | 15.53 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.75 metry |
| Szerokość | 2.5 metry |
| Długość | 8.4 metry |
| Powierzchnia | 21 m² |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Przebieg | 343 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/01/2009 |
| Normy Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opcja nadwozia wywrotka |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 411 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dotyczące kabiny Kerax |
|
|---|---|
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Ciężarówka Renault Kerax 370 DXI Hakowiec używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11573860 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Kerax |
| Model | 370 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 24/10/2007 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe Renault 370 DXI |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
| Kolor | Biały |
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 21/09/2026 |
| Data ostatniego przeglądu | 21/08/2026 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 20/08/2027 |
| Rodzaj homologacji | 34DPA1CC242E7 |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 370 KM |
| Moc silnika | 272 kW |
| Pojemność silnika | 10837 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów | 24 |
| Marka silnika | VOLVO |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.2 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.2 metry |
| Szerokość | 2.5 metry |
| Długość | 8.4 metry |
| Powierzchnia | 21 m² |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Renault Kerax |
|
|---|---|
| Przebieg | 518 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 24/10/2007 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 4 |
| Pojemność zbiornika | 200 L |
| Crit'Air | 4 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.1 Tony |
| Masa własna | 11.9 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 26 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
| Liczba biegów | 16 |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 20 % |
| Zużycie opon tylnych | 20 % |
| Rozmiar opon przednich | 13 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 13 R 22.5 |
Informacje dotyczące kabiny Kerax |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Ciężarówka Renault Kerax 410 DXI Hakowiec używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | CR079 |
| Ref. na stronie : | 11540522 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Dalby |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Kerax |
| Model | 410 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 06/06/2008 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.2 Tony |
| Masa własna | 11.8 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 40 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe Renault 410 DXI |
|
|---|---|
| |
| Kolor | Biały |
Informacje dotyczące kabiny Kerax |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault Kerax |
|
|---|---|
| Przebieg | 389 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 06/06/2008 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 410 KM |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.90 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Opony |
|
|---|---|
| Rozmiar opon przednich | 13R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 13R22.5 |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Ciężarówka Renault Kerax 370.26 (6X4) podwozie używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | KERAX 370DXI - 6x4 - CHASSIS |
| Ref. na stronie : | 11545372 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Kerax |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 18/12/2007 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 13.57 Tony |
| Masa własna | 14.93 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 28.5 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 40 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dotyczące kabiny Kerax |
|
|---|---|
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Opcja nadwozia podwozie |
|---|
|
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Renault Kerax |
|
|---|---|
| Przebieg | 22 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 18/12/2007 |
| Normy Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 370 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.845 metry |
| Osie | 6x4 |
| Osie (Marka) | Renault 6x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|