Ciężarówki podwozia Renault Premium 4x2 kabina głęboka FRANCJA winda używane
2 ogłoszeń samochody ciężarowe podwozia Renault Premium 4x2 kabina głęboka FRANCJA winda używane
Ciężarówka podwozie Renault Premium 310.19 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | R1831 |
| Ref. na stronie : | 9905195 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Premium |
| Model | 310.19 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 306 KM |
| Pojemność silnika | 7146 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe Renault 310.19 DXI |
|
|---|---|
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 27/03/2025 |
| Data ostatniego przeglądu | 30/03/2023 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 29/03/2024 |
| Szczegóły dotyczące retardatera hydraulicznego | INTARDER ZF |
| Rodzaj homologacji | 29AHA |
| |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.35 metry |
| Szerokość | 2.50 metry |
| Długość | 10.35 metry |
| Powierzchnia | 25.88 m² |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Renault Premium |
|
|---|---|
| Przebieg | 729 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2013 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 70 L |
| Crit'Air | 3 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika | 830 L |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 10.39 Tony |
| Masa własna | 8.61 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneus 315/80R22.5 avant 8mm / arrière rechapés 14mm / RS 10mm |
Informacje dotyczące kabiny Premium |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 6.095 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Opcja nadwozia podwozie |
|---|
|
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|
Ciężarówka podwozie Renault Premium 310.19 DXI
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | R1830 |
| Ref. na stronie : | 9905188 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Renault |
| Gama (marka : Renault) | Premium |
| Model | 310.19 DXI |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2013 |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 306 KM |
| Pojemność silnika | 7146 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite de vitesse manuelle ZF 9S 1110TO |
| Skrzynia biegów | Manuala |
Informacje dodatkowe Renault 310.19 DXI |
|
|---|---|
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 29/12/2024 |
| Data ostatniego przeglądu | 29/12/2022 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 28/12/2023 |
| Szczegóły dotyczące retardatera hydraulicznego | INTARDER ZF |
| Rodzaj homologacji | 29AHA |
| |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.35 metry |
| Szerokość | 2.50 metry |
| Długość | 10.35 metry |
| Powierzchnia | 25.88 m² |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Renault Premium |
|
|---|---|
| Przebieg | 709 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/02/2013 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 70 L |
| Crit'Air | 3 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Renault Euro 5 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika | 830 L |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 10.46 Tony |
| Masa własna | 8.63 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 19.09 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | Pneus 315/80R22.5 avant 10mm / arrière usés / RS neuve |
Informacje dotyczące kabiny Premium |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 6.095 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Renault 4x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Opcja nadwozia podwozie |
|---|
|
Wyposażenie Camion Renault |
|
|---|---|
|