Ciężarówki podwozia Iveco Euro 6 6x2 WŁOCHY używane
5 ogłoszeń samochody ciężarowe podwozia Iveco Euro 6 6x2 WŁOCHY używane
Ciężarówka podwozie Iveco Stralis AD 260 S 31
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PM1784 |
| Ref. na stronie : | 11277724 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Stralis |
| Model | AD 260 S 31 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/04/2016 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Charakterystyka Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Przebieg | 402 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/04/2016 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 310 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.500 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Ciężarówka podwozie Iveco Stralis AD 260 S 31 X/P
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PM2007 |
| Ref. na stronie : | 11498871 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Stralis |
| Model | AD 260 S 31 X/P |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/08/2018 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Manuala |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Wyposażenie Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Przebieg | 669 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/08/2018 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 310 KM |
| Pojemność silnika | 8710 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.200 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Ciężarówka podwozie Iveco Stralis 260S40
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11164310 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | Stralis |
| Model | 260S40 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 29/01/2015 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Wyposażenie Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Przebieg | 290 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 29/01/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Dźwig pomocniczy |
|
|---|---|
| |
| Wysokość podnoszenia | 25 metry |
| Typ dźwigu | 20000 XL 4+4 |
| Rok | 2026 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.8 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY |
Opcja nadwozia podwozie |
|---|
|
Ciężarówka podwozie Iveco S-WAY 480
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PM2121 |
| Ref. na stronie : | 11364795 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | S-WAY |
| Model | 480 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 12/06/2021 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Przebieg | 607 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 12/06/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.800 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dodatkowe Iveco 480 |
|---|
|
Wyposażenie Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Ciężarówka podwozie Iveco S-WAY 510
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11286101 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | S-WAY |
| Model | 510 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 29/09/2021 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 12 |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 80 % |
| Zużycie opon tylnych | 80 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80 R 22.5 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 26 Tony |
Charakterystyka Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Przebieg | 389 800 km |
| Data pierwszej rejestracji | 29/09/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 510 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.8 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Iveco 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dodatkowe Iveco 510 |
|
|---|---|
| Szczegóły dotyczące retardatera hydraulicznego | ZF-Intarder |
| |
| Kolor | Biały |