Ciężarówki MAN TGX Euro 4 HISZPANIA używane
2 ogłoszeń samochody ciężarowe MAN TGX Euro 4 HISZPANIA używane
Ciężarówka MAN TGX 18.440 Plandeka używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 202 |
| Ref. na stronie : | 11429683 |
| Nadwozia | Plandeka |
| Marka | MAN |
| Gama (marka : MAN) | TGX |
| Model | 18.440 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 12/06/2008 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 440 KM |
| Pojemność silnika | 10518 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 4 metry |
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 9.71 metry |
| Powierzchnia | 24.76 m² |
| Pojemność | 99.04 m³ |
Wyposażenie Camion MAN |
|---|
|
Charakterystyka MAN TGX |
|
|---|---|
| Przebieg | 999 999 km |
| Data pierwszej rejestracji | 12/06/2008 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 8.7 Tony |
| Masa własna | 9.3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 18 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 40 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 50 |
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/70R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70R22.5 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.5 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Wysokość skrzyni | 2.6 metry |
| Szerokość skrzyni | 2.55 metry |
| Długość skrzyni | 7.4 metry |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Ciężarówka MAN TGX 18.440 BDF używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 144 |
| Ref. na stronie : | 11429679 |
| Nadwozia | Bdf |
| Marka | MAN |
| Gama (marka : MAN) | TGX |
| Model | 18.440 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 07/06/2009 |
| Kraj | HISZPANIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 440 KM |
| Pojemność silnika | 10518 cm3 |
Informacje dotyczące kabiny TGX |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Średnia |
| Długość kabiny | Średnia |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion MAN |
|---|
|
Charakterystyka MAN TGX |
|
|---|---|
| Przebieg | 999 999 km |
| Data pierwszej rejestracji | 07/06/2009 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 8.8 Tony |
| Masa własna | 9.2 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 18 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 40 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 50% |
| Zużycie opon przednich | 50 % |
| Zużycie opon tylnych | 50 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/60R22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/60R22.5 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.5 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | MAN 4x2 |
| Kraj (gama) | HISZPANIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|