Ciężarówki Hakowiec Euro 6 Meiller używane
10 ogłoszeń samochody ciężarowe Hakowiec Euro 6 Meiller używane
Ciężarówka Hakowiec Volvo FH 500
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 253699 |
| Ref. na stronie : | 11413569 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 06/05/2021 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 500 KM |
| Marka silnika | D13K500 |
Informacje dotyczące kabiny FH |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
Informacje dodatkowe Volvo 500 |
|
|---|---|
| Kolor | Biały |
Wyposażenie Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Volvo FH |
|
|---|---|
| Przebieg | 580 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 06/05/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 15.64 Tony |
| Masa własna | 12.36 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 28 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 28 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Volvo 6x2 |
| Kraj (gama) | POLSKA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Actros 2548
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 256833 |
| Ref. na stronie : | 11420293 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Actros |
| Model | 2548 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 09/06/2021 |
| Kraj | POLSKA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
| Pojemność silnika | 12809 cm3 |
Informacje dotyczące kabiny Actros |
|
|---|---|
| Kuszetka | 1 łóżko |
Informacje dodatkowe Mercedes 2548 |
|
|---|---|
| Kolor | Jasnoniebieski |
Wyposażenie Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Przebieg | 200 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 09/06/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.32 Tony |
| Masa własna | 11.68 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 26 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Nazwa skrzyni biegów | PowerShift |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.9 metry |
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Mercedes 6x2 |
| Kraj (gama) | POLSKA |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Arocs 2645
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 16.957 |
| Ref. na stronie : | 11302402 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Arocs |
| Model | 2645 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 31/10/2016 |
| Kraj | BELGIA |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Masa własna | 12.15 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 26 Tony |
Charakterystyka Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Przebieg | 450 770 km |
| Data pierwszej rejestracji | 31/10/2016 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.8 metry |
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Mercedes 6x2 |
| Kraj (gama) | BELGIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Sprężyny płytkowe | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Arocs 3243
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 17.783 |
| Ref. na stronie : | 11302248 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Arocs |
| Model | 3243 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 21/06/2017 |
| Kraj | BELGIA |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 32 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 32 Tony |
Charakterystyka Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Przebieg | 283 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 21/06/2017 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 3.6 metry |
| |
| Osie | 8x4 |
| Osie (Marka) | Mercedes 8x4 |
| Kraj (gama) | BELGIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Sprężyny płytkowe | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Ciężarówka Hakowiec DAF XD 450
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 1775997 |
| Ref. na stronie : | 11468575 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XD |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 30/05/2024 |
| Kraj | FRANCJA |
Informacje dodatkowe |
|
|---|---|
| Czas dostawy (x dni) | 1 |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 450 KM |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary |
|
|---|---|
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 12 metry |
| Powierzchnia | 30.6 m² |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka DAF XD |
|
|---|---|
| Przebieg | 69 720 km |
| Data pierwszej rejestracji | 30/05/2024 |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 11.83 Tony |
| Masa własna | 14.18 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | AVANT ET ARRIERE 385 / 65 R 22.5 CENTRALE 315 / 80 R 22.5 |
| Zużycie opon przednich | 20 % |
| Zużycie opon tylnych | 20 % |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
Informacje dotyczące kabiny XD |
|
|---|---|
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie Camion DAF |
|
|---|---|
|
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Antos 1835
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 15.893 |
| Ref. na stronie : | 11302254 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Antos |
| Model | 1835 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 27/05/2015 |
| Kraj | BELGIA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 354 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.2 metry |
| Osie | 4x2 |
| Osie (Marka) | Mercedes 4x2 |
| Kraj (gama) | BELGIA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Sprężyny płytkowe | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Charakterystyka Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Przebieg | 329 200 km |
| Data pierwszej rejestracji | 27/05/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 10 Tony |
| Masa własna | 9.3 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 19 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 19 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Antos 2545
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11338331 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Antos |
| Model | 2545 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 14/03/2015 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Informacje dotyczące kabiny Antos |
|
|---|---|
| Wysokość kabiny | Niska |
| Długość kabiny | Krótka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Mercedes Antos |
|
|---|---|
| Przebieg | 450 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 14/03/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 450 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.6 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | Mercedes 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY |
Wyposażenie Camion Mercedes |
|---|
|
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Arocs 2645
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11078658 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Arocs |
| Model | 2645 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 12/07/2016 |
| Kraj | HISZPANIA |
Charakterystyka Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Przebieg | 520 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 12/07/2016 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Arocs
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 10986828 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Arocs |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 20/06/2017 |
| Kraj | HISZPANIA |
Charakterystyka Mercedes Arocs |
|
|---|---|
| Przebieg | 390 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 20/06/2017 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Ciężarówka Hakowiec MAN TGX 26.420
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 2113 |
| Ref. na stronie : | 10489815 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Meiller |
| Marka | MAN |
| Gama (marka : MAN) | TGX |
| Model | 26.420 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 20/06/2017 |
| Kraj | NIEMCY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.5 Tony |
| Masa własna | 11.5 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 53 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Informacje dodatkowe MAN 26.420 |
|
|---|---|
| Koniec ważności kontroli technicznej | 30/11/2025 |
| Szczegóły dotyczące retardatera hydraulicznego | ZF Intatder |
| |
| Kolor | Biały |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 80 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80/22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80/22.5 |
Wyposażenie Camion MAN |
|
|---|---|
|
Charakterystyka MAN TGX |
|
|---|---|
| Przebieg | 520 500 km |
| Data pierwszej rejestracji | 20/06/2017 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | MAN Euro 6 |
| Pojemność zbiornika | 600 L |
| Crit'Air | 2 |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 420 KM |
| Moc silnika | 309 kW |
| Pojemność silnika | 12419 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Marka silnika | MAN |
| |
Informacje dotyczące kabiny TGX |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.55 metry |
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | MAN 6x2 |
| Kraj (gama) | NIEMCY |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|