Ciężarówki Hakowiec Mercedes Arocs Olej napędowy Euro 6 Jimeca 8x4 FRANCJA dźwigi używane
1 ogłoszenie samochody ciężarowe Hakowiec Mercedes Arocs Olej napędowy Euro 6 Jimeca 8x4 FRANCJA dźwigi używane
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Arocs 3240
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
|
Gwarancja sprzętu
|
|
| Ref. klienta : | FF-595-ZX |
| Ref. na stronie : | 11530342 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka (nadwozia) | Jimeca |
| Marka | Mercedes |
| Gama (marka : Mercedes) | Arocs |
| Model | 3240 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 07/05/2019 |
| Gwarancja sprzętu | Tak |
| Czas trwania gwarancji | 3 miesiące |
| Kraj | FRANCJA |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 400 KM |
| Liczba cylindrów | 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.5 metry |
| Osie | 8x4 |
| Osie (Marka) | Mercedes 8x4 |
| Kraj (gama) | FRANCJA | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Mechaniczny |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.2 metry |
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 9.30 metry |
| Powierzchnia | 23.72 m² |
Wyposażenie Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Przebieg | 160 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 07/05/2019 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Dźwig pomocniczy |
|
|---|---|
| |
| Maksymalny ładunek | 1140 Kg |
| Wysokość podnoszenia | 18 metry |
| Zakres pracy | 14.5 metry |
| Typ dźwigu | PK 230001-EH D |
| Rok | 2019 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 15.5 Tony |
| Masa własna | 16.5 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 32 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
Informacje dodatkowe Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Data ostatniej kontroli Tachografu | 14/09/2026 |
| Data ostatniego przeglądu | 14/09/2026 |
| Koniec ważności kontroli technicznej | 14/09/2027 |
| Kolor | Biały |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 20 % |
| Zużycie opon tylnych | 20 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80 R 22.5 |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja |