Ciężarówki do transportu sprzętów ciężkich 8x4 WŁOCHY używane
2 ogłoszeń samochody ciężarowe do transportu sprzętów ciężkich 8x4 WŁOCHY używane
Ciężarówka do transportu sprzętów ciężkich Volvo FH16 660
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PM1834 |
| Ref. na stronie : | 11057989 |
| Nadwozia | Do transportu sprzętów ciężkich |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FH16 |
| Model | 660 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 13/01/2015 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 32 Tony |
Charakterystyka Volvo FH16 |
|
|---|---|
| Przebieg | 700 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 13/01/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 660 KM |
| Pojemność silnika | 16000 cm3 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 5.300 metry |
| Osie | 8x4 |
| Osie (Marka) | Volvo 8x4 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Ciężarówka do transportu sprzętów ciężkich Iveco X-WAY 570
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PM2160 |
| Ref. na stronie : | 11561516 |
| Nadwozia | Do transportu sprzętów ciężkich |
| Marka | Iveco |
| Gama (marka : Iveco) | X-WAY |
| Model | 570 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 25/09/2021 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 36 Tony |
Wyposażenie Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Iveco X-WAY |
|
|---|---|
| Przebieg | 600 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 25/09/2021 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 570 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 1.875 metry |
| Osie | 8x4 |
| Osie (Marka) | Iveco 8x4 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|