Ciężarówki DAF Euro 6 6x2 WŁOCHY używane
8 ogłoszeń samochody ciężarowe DAF Euro 6 6x2 WŁOCHY używane
Ciężarówka DAF XF 440 do transportu sprzętów ciężkich używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PM2145 |
| Ref. na stronie : | 11569283 |
| Nadwozia | Do transportu sprzętów ciężkich |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 30/09/2017 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka DAF XF |
|
|---|---|
| Przebieg | 1 km |
| Data pierwszej rejestracji | 30/09/2017 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 440 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.800 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dodatkowe DAF 440 |
|---|
|
Ciężarówka DAF XF105 FAN 460 Hakowiec używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 727 |
| Ref. na stronie : | 11567342 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF105 |
| Model | FAN 460 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 08/05/2017 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 315/70 R 22.5 |
| Rozmiar opon przednich | 315/70 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70 R 22.5 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.200 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY |
Charakterystyka DAF XF105 |
|
|---|---|
| Przebieg | 755 164 km |
| Data pierwszej rejestracji | 08/05/2017 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 460 KM |
| Moc silnika | 338 kW |
| Pojemność silnika | 12900 cm3 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Ciężarówka DAF XG 480 firanka powypadkowa
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 75835 |
| Ref. na stronie : | 11492914 |
| Nadwozia | Firanka |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XG |
| Model | 480 |
| Stan | Używany - Powypadkowy |
| Data pierwszej rejestracji | 15/05/2023 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 480 KM |
| Moc silnika | 355 kW |
| Pojemność silnika | 12902 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Marka silnika | DAF |
| |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Liczba biegów | 12 |
| Nazwa skrzyni biegów | TraXon |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.6 metry |
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Informacje dodatkowe DAF 480 |
|
|---|---|
| |
| Kolor | Czerwony |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka DAF XG |
|
|---|---|
| Przebieg | 200 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/05/2023 |
| Crit'Air | 2 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 15.07 Tony |
| Masa własna | 10.93 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 25 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 26 Tony |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | 40 |
| Zużycie opon przednich | 40 % |
| Zużycie opon tylnych | 40 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/80 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/80 R 22.5 |
Informacje dotyczące kabiny XG |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 3.95 metry |
| Szerokość | 2.55 metry |
| Długość | 9.77 metry |
| Powierzchnia | 18 m² |
| Pojemność | 54 m³ |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 2.75 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.44 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 6.9 metry |
Wyposażenie Camion DAF |
|
|---|---|
|
Ciężarówka DAF XF 460 FTP do transportu sprzętów ciężkich używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | PM2146 |
| Ref. na stronie : | 11543065 |
| Nadwozia | Do transportu sprzętów ciężkich |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF |
| Model | 460 FTP |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 21/09/2015 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 4.800 metry |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka DAF XF |
|
|---|---|
| Przebieg | 732 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 21/09/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Ciężarówka DAF XF460 Hakowiec używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11173833 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF460 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 03/03/2016 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
Informacje dotyczące kabiny XF460 |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Sztywna |
Tonaż |
|
|---|---|
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Charakterystyka DAF XF460 |
|
|---|---|
| Przebieg | 1 km |
| Data pierwszej rejestracji | 03/03/2016 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Ciężarówka DAF CF 460 podwozie używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11537035 |
| Nadwozia | Podwozie |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | CF |
| Model | 460 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 15/04/2015 |
| Kraj | WŁOCHY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 460 KM |
Charakterystyka DAF CF |
|
|---|---|
| Przebieg | 705 683 km |
| Data pierwszej rejestracji | 15/04/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY |
Ciężarówka DAF CF 450 izoterma używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 76325 |
| Ref. na stronie : | 11513424 |
| Nadwozia | Izoterma |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | CF |
| Model | 450 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 08/10/2018 |
| Kraj | WŁOCHY |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 12.5 Tony |
| Masa własna | 13.5 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 26 Tony |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 12 |
| Nazwa skrzyni biegów | TraXon |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| Odległość między osiami | 6.1 metry |
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY | Rodzaj zawieszenia przedniego | Pneumatyczne | Liczba osi podnoszonych | 1 | Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
Wymiary |
|
|---|---|
| Wysokość | 4 metry |
| Szerokość | 2.6 metry |
| Długość | 12 metry |
| Powierzchnia | 31.2 m² |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Dolna wysokość skrzyni | 2.55 metry |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni | 2.45 metry |
| Długość wewnętrzna skrzyni | 9.42 metry |
Wyposażenie kabiny |
|---|
|
Charakterystyka DAF CF |
|
|---|---|
| Przebieg | 346 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 08/10/2018 |
| Crit'Air | 2 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Lewa |
Certyfikat ATP |
|
|---|---|
| Oznakowanie ATP | FRC |
| Koniec upływu terminy ważności ATP | 08/08/2027 |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 450 KM |
| Moc silnika | 330 kW |
| Pojemność silnika | 10837 cm3 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Zakres silnika | PACCAR |
| |
Informacje dotyczące kabiny CF |
|
|---|---|
| Kuszetka | 2 łóżka |
| Wysokość kabiny | Wysoka |
| Długość kabiny | Głęboka |
| Rodzaj kabiny | Odchylana |
| |
Opony |
|
|---|---|
| Zużycie opon przednich | 90 % |
| Zużycie opon tylnych | 90 % |
| Rozmiar opon przednich | 315/70 R 22.5 |
| Rozmiar opon tylnych | 315/70 R 22.5 |
Informacje dodatkowe DAF 450 |
|
|---|---|
| |
| Kolor | Biały |
Opcja nadwozia izoterma |
|---|
|
Wyposażenie Camion DAF |
|
|---|---|
|
Ciężarówka DAF XF 460 SSC chłodnia używana
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11437430 |
| Nadwozia | Chłodnia |
| Marka (nadwozia) | Carrier |
| Marka | DAF |
| Gama (marka : DAF) | XF |
| Model | 460 SSC |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2015 |
| Kraj | WŁOCHY |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 460 KM |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| |
| Osie | 6x2 |
| Osie (Marka) | DAF 6x2 |
| Kraj (gama) | WŁOCHY |
Charakterystyka DAF XF |
|
|---|---|
| Przebieg | 835 000 km |
| Data pierwszej rejestracji | 01/01/2015 |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Normy Euro | DAF Euro 6 |
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Skrzynia biegów | Automatyczna |