Ciężarówka Hakowiec używana Volvo FMX 13.460 Olej napędowy Dalby dźwigi
- 415 000 Km
- 26 Tony
- 05/11/2015
- 38920 CROLLES
- Volvo Euro 6
- Volvo
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11415773 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka system hakowy | Dalby |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FMX |
| Model | 13.460 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 05/11/2015 |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Volvo |
Informacje dodatkowe Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Kolor | Jasnoszary |
| |
Wyposażenie Ciężarówka Volvo |
|---|
|
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Nazwa skrzyni biegów | I-Shift |
| Liczba biegów | 12 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite de vitesse robotisée, I-Shift 12 rapport programme : "Distribution, construction" |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.35 Tony |
| Masa własna | 11.65 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 2.45 metry |
| Długość skrzyni | 6.00 metry |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Volvo FMX - Dźwig |
|
|---|---|
| Przebieg | 415 000 km |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 60 L |
| Pojemność zbiornika | 300 L |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Dźwig pomocniczy |
|
|---|---|
| |
| Zakres pracy | 12.90 metry |
| Maksymalny ładunek | 4.375 Kg |
| Udźwig na końcu wysięgnika | 1.350 Tony |
| Typ dźwigu | 2220 |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny |
| Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
| Osie | 6x2 |
| Odległość między osiami | 3.90 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 13000 cm3 |
| Moc | 460 KM |
Główne cechy |
|---|
|
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. na stronie : | 11415773 |
| Nadwozia | Hakowiec |
| Marka system hakowy | Dalby |
| Marka | Volvo |
| Gama (marka : Volvo) | FMX |
| Model | 13.460 |
| Stan | Używany |
| Data pierwszej rejestracji | 05/11/2015 |
| Kraj | FRANCJA |
| Konstruktor | Volvo |
Informacje dodatkowe Volvo 13.460 |
|
|---|---|
| Kolor | Jasnoszary |
| |
Wyposażenie Ciężarówka Volvo |
|---|
|
Opcja nadwozia Hakowiec |
|---|
|
Skrzynia biegów |
|
|---|---|
| Nazwa skrzyni biegów | I-Shift |
| Liczba biegów | 12 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Szczegóły dotyczące skrzyni biegów | Boite de vitesse robotisée, I-Shift 12 rapport programme : "Distribution, construction" |
Tonaż |
|
|---|---|
| Ładowność | 14.35 Tony |
| Masa własna | 11.65 Tony |
| Dopuszczalna masa całkowita | 44 Tony |
| Rzeczywista masa całkowita | 26 Tony |
Rozmiar skrzyni |
|
|---|---|
| Szerokość skrzyni | 2.45 metry |
| Długość skrzyni | 6.00 metry |
Wyposażenie kabiny |
|
|---|---|
|
Charakterystyka Volvo FMX - Dźwig |
|
|---|---|
| Przebieg | 415 000 km |
| Kierownica | Kierownica z lewej strony |
| Kraj (gama) | FRANCJA |
| Normy Euro | Volvo Euro 6 |
| Pozycja zbiornika AdBlue | Prawy |
| Pojemność zbiornika AdBlue | 60 L |
| Pojemność zbiornika | 300 L |
Stan sprzętu |
|
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| |
Dźwig pomocniczy |
|
|---|---|
| |
| Zakres pracy | 12.90 metry |
| Maksymalny ładunek | 4.375 Kg |
| Udźwig na końcu wysięgnika | 1.350 Tony |
| Typ dźwigu | 2220 |
Opony |
|
|---|---|
| Stan i rozmiar opon | - |
Zawieszenie / Osie |
|
|---|---|
| |
| Rodzaj zawieszenia przedniego | Mechaniczny |
| Rodzaj zawieszenia tylnego | Pneumatyczne |
| Osie | 6x2 |
| Odległość między osiami | 3.90 metry |
Silnik |
|
|---|---|
| Pojemność silnika | 13000 cm3 |
| Moc | 460 KM |
Główne cechy |
|---|
|
Ciężarówka Hakowiec Mercedes Antos 2543
Ciężarówka Hakowiec Renault Kerax 370 DXI
Ciężarówka Hakowiec Renault C-Series
Ciężarówka Hakowiec DAF FA