Ładowarki kołowe JCB aukcje używane
11 ogłoszeń maszyny do ładowania kołowe JCB aukcje używane
Ładowarka kołowa JCB 415
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 12/10/2026 |
| Ref. klienta : | 268720 |
| Ref. na stronie : | 11566496 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Stan | Używany |
| Kraj | BELGIA |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 95 KM |
| Moc silnika | 70 kW |
| Liczba motogodzin | 9158 |
Charakterystyka JCB 415 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 9158 godziny |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316168 |
| Ref. na stronie : | 11551150 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2019 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Rok | 2019 |
| Ciężar | 5.926 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316167 |
| Ref. na stronie : | 11551149 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2018 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Rok | 2018 |
| Ciężar | 6 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316164 |
| Ref. na stronie : | 11551148 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2021 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Rok | 2021 |
| Ciężar | 6 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316163 |
| Ref. na stronie : | 11551147 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2022 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
| Ciężar | 6 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316162 |
| Ref. na stronie : | 11551146 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 700 godziny |
| Rok | 2023 |
| Ciężar | 6 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316161 |
| Ref. na stronie : | 11551145 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2023 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 538 godziny |
| Rok | 2023 |
| Ciężar | 6 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316160 |
| Ref. na stronie : | 11551144 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Motogodziny | 86 godziny |
| Rok | 2025 |
| Ciężar | 6 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 409 409
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316159 |
| Ref. na stronie : | 11551143 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 409 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2025 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 409 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
| Ciężar | 6 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 407 407
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Ref. klienta : | 200316158 |
| Ref. na stronie : | 11551142 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 407 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2024 |
| Kraj | NIEMCY |
Charakterystyka JCB 407 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
| Ciężar | 5.2 Tony |
Ładowarka kołowa JCB 426HT
|
Informacje podstawowe
|
|
|---|---|
| Data rozpoczęcia licytacji | 28/09/2026 |
| Data końca aukcji | 15/10/2026 |
| Ref. klienta : | 26081800443719527700 |
| Ref. na stronie : | 11489667 |
| Typ | Ładowarka kołowa |
| Marka | JCB |
| Gama (marka : JCB) | 426HT |
| Stan | Używany |
| Rok | 1996 |
| Kraj | Litwa |
Silnik |
|
|---|---|
| Moc | 126 KM |
| Moc silnika | 93 kW |
| Liczba motogodzin | 3529 |
Charakterystyka JCB 426HT |
|
|---|---|
| Motogodziny | 3529 godziny |
| Rok | 1996 |
| Ciężar | 11 Tony |